VALOR DE CUOTAS SOCIALES AÑO 2020 | ||
RUGBY | ||
PRIMERA | $ 1.560,00 | |
INTERMEDIA | $ 1.560,00 | |
M-19 | $ 1.220,00 | |
M-18 | $ 1.220,00 | |
M-17 | $ 1.220,00 | |
M-16 | $ 1.220,00 | |
M-15 | $ 1.220,00 | |
M-14 | $ 1.220,00 | |
M-13 | $ 1.220,00 | |
M-12 | $ 1.120,00 | |
M-11 | $ 1.120,00 | |
M-10 | $ 1.120,00 | |
M-09 | $ 1.120,00 | |
M-08 | $ 1.120,00 | |
M-07 / M-06 | $ 990,00 | |
RUGBY FEMENINO | $ 1.220,00 | |
HOCKEY | ||
PRIMERA | $ 1.700,00 | |
INTERMEDIA | $ 1.700,00 | |
QUINTA | $ 1.700,00 | |
SEXTA | $ 1.560,00 | |
SEPTIMA | $ 1.560,00 | |
OCTAVA / NOVENA | $ 1.350,00 | |
DECIMA | $ 1.250,00 | |
ESCUELA DE INICIACION | $ 990,00 | |
MAMI HOCKEY | $ 1.240,00 | |
DEBITO | ||
GRUPO FAMILIAR | $ 3.450,00 | |
SOCIAL | $ 1.040,00 | |
VETERANO | $ 1.220,00 |
* Las dos cuotas «Aguinaldo» son en los meses de Junio y Diciembre.
Inscripción de nuevos socios solo con débito automático en Tarjetas de Crédito: VISA ó MASTERCARD.