| VALOR DE CUOTAS SOCIALES A PARTIR DEL 01 de DICIEMBRE de 2011 | ||
| RUGBY | EFECTIVO | DEBITO |
| PRIMERA | $ 144,00 | $ 120,00 |
| INTERMEDIA | $ 144,00 | $ 120,00 |
| M-19 | $ 120,00 | $ 100,00 |
| M-18 | $ 120,00 | $ 100,00 |
| M-17 | $ 120,00 | $ 100,00 |
| M-16 | $ 120,00 | $ 100,00 |
| M-15 | $ 120,00 | $ 100,00 |
| M-14 | $ 102,00 | $ 85,00 |
| M-13 | $ 102,00 | $ 85,00 |
| M-12 | $ 84,00 | $ 70,00 |
| M-11 | $ 84,00 | $ 70,00 |
| M-10 | $ 84,00 | $ 70,00 |
| M-09 | $ 84,00 | $ 70,00 |
| M-08 | $ 84,00 | $ 70,00 |
| M-07 | $ 84,00 | $ 70,00 |
| ESCUELA INICIACION | $ 84,00 | $ 70,00 |
| HOCKEY | EFECTIVO | DEBITO |
| PRIMERA | $ 168,00 | $ 140,00 |
| INTERMEDIA | $ 168,00 | $ 140,00 |
| QUINTA | $ 168,00 | $ 140,00 |
| SEXTA | $ 150,00 | $ 125,00 |
| SEPTIMA | $ 150,00 | $ 125,00 |
| OCTAVA | $ 132,00 | $ 110,00 |
| NOVENA | $ 132,00 | $ 110,00 |
| DECIMA | $ 120,00 | $ 100,00 |
| ESCUELA INICIACION | $ 84,00 | $ 70,00 |
| EFECTIVO | DEBITO | |
| GRUPO FAMILIAR | $ 252,00 | $ 210,00 |
| SOCIAL | $ 102,00 | $ 85,00 |
La columna de Valor en Efectivo se refiere a los socios que ya pagan en efectivo en el Club y no para nuevos socios. Inscripción de nuevos socios solo con débito automático en Tarjetas de Crédito: VISA, MASTERCARD o NATIVA.








